دروب الابداع والنجاح نحو مستقبل النور والافراح
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

دروب الابداع والنجاح نحو مستقبل النور والافراح

دروب الابداع والنجاح نحو مستقبل النور والافراح
 
AccueilالبوابةDernières imagesS'enregistrerConnexion
شكرا علي شاطري على اهدائك لنا الماوس الأصفر
Météobatna chatriali
semenax.coalichat
semenax.co





Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 قائمة الناجحين للالتحاق بمنصب استاذ الفرنسية

Aller en bas 
AuteurMessage
@@MASTER@@
root master
root master
@@MASTER@@


عدد المساهمات : 78
الوسام الذهبي الافتراضي : 0
تاريخ التسجيل : 01/12/2012
الموقع : https://batna.3oloum.com

قائمة الناجحين للالتحاق بمنصب استاذ الفرنسية Empty
MessageSujet: قائمة الناجحين للالتحاق بمنصب استاذ الفرنسية   قائمة الناجحين للالتحاق بمنصب استاذ الفرنسية I_icon_minitimeSam Nov 22, 2014 8:56 pm

وزارة التربیة الوطنیة
مدیریة التربیة لولایة باتنة
31
تطابق
تخصص
الشھادة
مع
متطلبات
الرتبة
المراد
الالتحاق
بھا
تاریخ
الحصول
على
الشھادة
مسار
الدراسة
أو
التكوین
المدارس
الكبرى
الأوائل في
دفعاتھم
بالجامعات
و المراكز
الجامعیة
الأشغال و
الدراسات
المنجزة من
طرف
المترشح
في تخصصھ
الخبرة
المھنیة
المكتسبة
من طرف
المترشح في
نفس
المنصب أو
في منصب
معادل
المقابلة
مع لجنة
الانتقاء
من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 05 نقاط من 00 إلى 07 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 01 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 03 نقاط
17,000 3 3,000 00 00 00 2 3 06 1979/12/ میھوبي سلیمة 08 P02/0275 01
17,000 3 0,000 00 00 00 3 5 06 1982/07/ حزام دلیلة 29 P02/0918 02
17,000 3 0,000 00 00 00 3 5 06 1982/12/ یزة عائشة 07 P02/0986 03
16,080 3 2,580 00 00 00 2 2,5 06 1987/08/ ناصري ھاجر 10 P02/0399 04
16,000 3 0,000 00 01 00 6 0 06 1983/05/ بعلي الشریف موسى عبدالرزاق 28 P02/0483 05
15,994 2,5 1,994 00 00 00 3 2,5 06 1986/05/ تامن سمراء 11 P02/0401 06
15,920 3 3,420 00 00 00 1 2,5 06 1982/06/ جلول ملیكة 26 P02/0706 07
15,840 3 2,340 00 00 00 2 2,5 06 1988/02/ بلھانیة سناء 16 P02/0720 08
15,815 3 1,815 00 00 00 3 2 06 1985/01/ بركي وریدة 23 P02/0018 09
15,797 3 2,797 00 00 00 2 2 06 1985/05/ عبیدات سامیة 30 P02/0966 10
15,602 2 3,102 00 00 00 2 2,5 06 00/00/ زكري جمیلة 1969 P02/0147 11
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
قائمة الناجحین نھائیا في المسابقة على أساس الشھادة للالتحاق بسلك: أساتذة التعلیم الابتدائي رتبة : أستاذ التعلیم الابتدائي
المجموع ملاحظات
المادة : لغة فرنسیة عدد المناصب المفتوحة:
الرتبة رقم التسجیل اللقب و الاسم المترشح تاریخ المیلاد
استاذ التعلیم الابتدائي فرنسیة الصفحة 1 من 4
تطابق
تخصص
الشھادة
مع
متطلبات
الرتبة
المراد
الالتحاق
بھا
تاریخ
الحصول
على
الشھادة
مسار
الدراسة
أو
التكوین
المدارس
الكبرى
الأوائل في
دفعاتھم
بالجامعات
و المراكز
الجامعیة
الأشغال و
الدراسات
المنجزة من
طرف
المترشح
في تخصصھ
الخبرة
المھنیة
المكتسبة
من طرف
المترشح في
نفس
المنصب أو
في منصب
معادل
المقابلة
مع لجنة
الانتقاء
من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 05 نقاط من 00 إلى 07 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 01 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 03 نقاط
15,550 3 0,550 00 00 00 2 4 06 1983/10/ حبشي ف﷼ 30 P02/0741 12
15,534 3 2,034 00 00 00 2 2,5 06 1987/02/ فرزة منال 20 P02/0314 13
15,500 3 0,000 00 00 00 5 1,5 06 1989/04/ شلیحي ایمان 17 P02/0640 14
15,492 3 1,492 00 00 00 2 3 06 21/21/ سوري ریمة 1984 P02/0653 15
15,254 2,5 4,254 00 00 00 0 2,5 06 1986/01/ غناي مریم 25 P02/0671 16
15,166 3 1,166 00 00 00 3 2 06 1987/01/ تیمیزار مسیكة 03 P02/0002 17
15,138 3 3,138 00 00 00 0 3 06 1984/08/ بن النوي فطیمة 05 P02/0748 18
15,091 3 2,591 00 00 00 2 1,5 06 1965/06/ قوارف جمیلة 21 P02/0643 19
15,071 3 1,071 00 00 00 1 4 06 1984/05/ عیسي نسیمة 23 P02/0866 20
15,000 3 0,000 00 00 00 2 4 06 1984/03/ جاب لله إیمان 16 P02/0176 21
14,924 3 1,924 00 00 00 0 4 06 1982/02/ طراش محمد الشریف 08 P02/0043 22
14,887 3 2,887 00 00 00 2 1 06 1988/09/ بویران حنان 29 P02/0901 23
14,600 2,5 2,600 00 00 00 1 2,5 06 1985/04/ بلدي نسیمة 07 P02/0108 24
14,556 3 1,056 00 00 00 3 1,5 06 1989/07/ عجاج ھجیرة 07 P02/0841 25
14,531 3 2,031 00 00 00 2 1,5 06 1990/02/ لویشي امیرة 20 P02/0766 26
14,522 3 1,522 00 00 00 3 1 06 1990/04/ بن سعیدي خدیجة 07 P02/0973 27
14,500 3 0,000 00 00 00 3 2,5 06 1974/09/ فتوح مرزاقة 23 P02/0315 28
14,500 3 0,000 00 00 00 5 0,5 06 1984/01/ بلورغي امنة 29 P02/0142 29
14,500 3 0,000 00 00 00 3 2,5 06 1984/08/ لزھاري نریمان 02 P02/0081 30
14,500 3 0,000 00 00 00 3 2,5 06 1987/03/ بلحاج سارة حیاة 30 P02/0386 31
الرتبة رقم التسجیل اللقب و الاسم المترشح تاریخ المیلاد المجموع ملاحظات
استاذ التعلیم الابتدائي فرنسیة الصفحة 2 من 4
تطابق
تخصص
الشھادة
مع
متطلبات
الرتبة
المراد
الالتحاق
بھا
تاریخ
الحصول
على
الشھادة
مسار
الدراسة
أو
التكوین
المدارس
الكبرى
الأوائل في
دفعاتھم
بالجامعات
و المراكز
الجامعیة
الأشغال و
الدراسات
المنجزة من
طرف
المترشح
في تخصصھ
الخبرة
المھنیة
المكتسبة
من طرف
المترشح في
نفس
المنصب أو
في منصب
معادل
المقابلة
مع لجنة
الانتقاء
من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 05 نقاط من 00 إلى 07 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 01 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 03 نقاط
14,500 3 0,500 00 00 00 4 1 06 1987/05/ دعاسي نسیمة 09 P02/0287 01
14,500 3 0,000 00 00 00 3 2,5 06 1987/05/ قلقیل سامیة 18 P02/0570 02
14,500 3 0,000 00 00 00 4 1,5 06 1989/05/ خیر الدین ایناس 26 P02/0611 03
14,500 3 0,000 00 00 00 4 1,5 06 1990/02/ مالكي دنیا حسناء 04 P02/0254 04
14,500 3 0,000 00 00 00 4 1,5 06 1990/08/ أمقران ریمة ماریة 11 P02/0202 05
14,500 3 0,000 00 00 00 4 1,5 06 1991/07/ غانم نور الھدى 22 P02/0647 06
14,492 3 1,492 00 00 00 3 1 06 1989/06/ بن عبید أسماء 11 P02/0030 07
14,464 3 0,964 00 00 00 2 2,5 06 1986/11/ قمرة كریمة 01 P02/0776 08
بلحداد أم السعد حكم 14,459 3 2,959 00 00 00 0 2,5 06 1984 P02/0799 09
14,458 2 4,458 00 00 00 0 2 06 1987/04/ زغدار سھیلة 06 P02/0121 10
14,366 3 0,866 00 00 00 2 2,5 06 1986/02/ عمایري سعاد 25 P02/0062 11
14,359 3 2,859 00 00 00 0 2,5 06 1985/01/ بوبشیر سامیة 20 P02/0831 12
14,330 3 2,830 00 00 00 1 1,5 06 1989/10/ بن عبد الرحمان نور الإیمان 27 P02/0948 13
14,296 2,5 2,296 00 00 00 0 3,5 06 1984/02/ جبالي إسمھان 20 P02/0004 14
14,242 3 0,242 00 00 00 3 2 06 1983/02/ خذري خدیجة 19 P02/0853 15
14,235 3 0,235 00 00 00 3 2 06 1988/09/ خاطر میمونة 02 P02/0663 16
14,213 3 0,213 00 00 00 3 2 06 1984/09/ دوكاري عبیر ریمة 06 P02/0819 17
14,150 3 0,150 00 00 00 2 3 06 1976/09/ بلحیواني صوریة 04 P02/0352 18
القائمة الاحتیاطیة لمادة اللغة الفرنسیة
الرتبة رقم التسجیل اللقب و الاسم المترشح تاریخ المیلاد المجموع ملاحظات
استاذ التعلیم الابتدائي فرنسیة الصفحة 3 من 4
14,149 3 0,649 00 00 00 2 2,5 06 1987/02/ النوي زینب 28 P02/0011 19
تطابق
تخصص
الشھادة
مع
متطلبات
الرتبة
المراد
الالتحاق
بھا
تاریخ
الحصول
على
الشھادة
مسار
الدراسة
أو
التكوین
المدارس
الكبرى
الأوائل في
دفعاتھم
بالجامعات
و المراكز
الجامعیة
الأشغال و
الدراسات
المنجزة من
طرف
المترشح
في تخصصھ
الخبرة
المھنیة
المكتسبة
من طرف
المترشح في
نفس
المنصب أو
في منصب
معادل
المقابلة
مع لجنة
الانتقاء
من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 05 نقاط من 00 إلى 07 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 01 نقاط من 00 إلى 02 نقاط من 00 إلى 06 نقاط من 00 إلى 03 نقاط
14,132 3 1,132 00 00 00 2 2 06 1987/07/ بلباشة ابتسام 12 P02/0025 20
14,068 3 2,068 00 00 00 1 2 06 1986/12/ بروال سمیحة 19 P02/0794 21
14,059 3 1,559 00 00 00 2 1,5 06 1987/09/ قادري سمیة 01 P02/0903 22
14,028 2,5 0,528 00 00 00 4 1 06 1971/09/ بن حفصة فضیلة 23 P02/0651 23
14,012 3 2,512 00 00 00 0 2,5 06 1986/08/ عباس حیاة 06 P02/0974 24
14,000 3 0,000 00 00 00 0 5 06 1978/10/ فتح لله محمد 03 P02/0504 25
14,000 2,5 0,000 00 00 00 5 0,5 06 1981/01/ بن شابو فتیحة 28 P02/0465 26
14,000 3 0,000 00 00 00 2 3 06 1981/07/ لبعل مریم 26 P02/0960 27
14,000 3 0,000 00 00 00 3 2 06 1984/03/ رحاب كریمة 23 P02/0210 28
14,000 2,5 0,000 00 00 00 3 2,5 06 1987/05/ بوشطیط فاتح 13 P02/0965 29
14,000 3 0,000 00 00 00 3 2 06 1988/01/ بوترعة مروة 24 P02/0754 30
14,000 3 0,000 00 00 00 4 1 06 1988/03/ عزوزي صفیة 11 P02/0800 31
الرتبة رقم التسجیل اللقب و الاسم المترشح تاریخ المیلاد المجموع ملاحظات
استاذ التعلیم الابتدائي فرنسیة الصفحة 4 من 4
Revenir en haut Aller en bas
https://batna.3oloum.com
 
قائمة الناجحين للالتحاق بمنصب استاذ الفرنسية
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» قائمة الناجحين مديري الثانوي 2014
»  اللهم ارزقنا اجره ابد الآبدين والدهر كله شاطري علي Météobatna chatriali Météo Batna ربي علمني وزدني علما شكرا لك خالقي عبدالله علي شاطر ي شكرا لك علي شاطري لرفع علمك بين جميع الدول العالمية حمل قائمة الاساتذة الرئيسين والمكونين ابتدائي مع دعوة خير لام

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
دروب الابداع والنجاح نحو مستقبل النور والافراح :: موقع اللغة الفرنسية ينتظر مشرف أو مشرفة-
Sauter vers: